
![]() Popular Topics |
|
History |
| Subject Department Timetables 2007-2008 |
| Art Department |
| Teacher | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Lightbown, S | 5D | 5D | 3H | 2P5 | 3G | 3H | 1P2 | 5D | 5D | 4G | 3H | DM | 4G | 3G | 1P2 | 5D | 5D | 2P5 | 3G | 4G | ||||||||||
| McKee, K | 2P4 | 5D | 5D | 2P1 | 1P1 | 1W | 5D | 2P4 | 5D | 4G | 4H | 1P4 | DM | 4G | 1P4 | 1W | 4H | 5D | 4H | 5D | 2P1 | 1P1 | 4G | |||||||
| Stewart, C | 2P3 | 5D | 5D | 3H | 3H | 2P2 | 5D | 2P3 | 5D | 3H | 4H | 1P3 | DM | 2P2 | 2P7 | 1P5 | 4H | 5D | 4H | 5D | 1P3 | 2P7 | 1P5 | |||||||
| Rigg, J | 5E | 2P6 | 1 PSE |
1F | 2P6 | 4 PSE |
5E | 4H | 5E | DM | 2 PSE |
5E | 4H | 4H | 1F | 5E | 5E | |||||||||||||
| English Department |
| Teacher | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Dunsmuir, E | 3 | 1P5 | 4 | 5 | 1P4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | DM | 2 | 1P2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Dickson, N | 1P1 | 4 | XX | XX | 1P1 | 2 | XX | XX | 1F | 6 | 2 | 4 | 1P1 | 6 | 6 | 4 | DM | 2 | 1P1 | 2 | 1F | 4 | XX | XX | ||||||
| Fullerton, M | 3 | 1P2 | 4 | 5 | 1P2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1P2 | 5 | 5 | 4 | DM | 1W | 2 | 2 | 3 | 4 | 1W | 5 | ||||||
| McIlvanney, N | 3 | 1P3 | 4 | KA WEB |
1P3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1P3 | 5 | 5 | 4 | DM | 2 | 1P3 | 2 | 3 | 4 | KA WEB |
|||||||
| Reid, J | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | DM | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| Templeton, L | 3 | 1P4 | 4 | 5 | 1F | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1P4 | 5 | 5 | 4 | DM | 1F | 2 | 1P4 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Thomson, D | 3 | 4 | 1W | 5 | 1W | 1P5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1P5 | 5 | 5 | 4 | DM | 2 | 1P5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Home Economics Department |
| Teacher | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| McFarlane, M | 1W | 5D | 5D | DM | 1W | 5D | 5D | 4G | 2P1 | 2P1 | 4G | 1P3 | 1P3 | 5D | 5D | 1W | 1P2 | 1P2 | 4G | |||||||||||
| Hollywood, A | 3H | DM | 3H | 3H | 2 PSE |
2P4 | 2P4 | |||||||||||||||||||||||
| Ranton, M | 2P2 | 2P2 | 1F | 4E | 3H | 1P5 | DM | 3H | 4E | 2P6 | 2P3 | 2P3 | 3H | 4H | 2P6 | 2P6 | 4E | 1P5 | 1F | 4H | 4H | 1F | ||||||||
| Young, M | 5E | 2P7 | 2P7 | 4D | 1P4 | DM | 4D | 2P5 | 2P5 | 5E | 3E | 4D | 1P4 | 5E | 2P7 | 3E | 5E | 1P1 | 1P1 | 5E | 5E | 3E | ||||||||
| ICT Department |
| Teacher | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Pettigrew, I | 5C | 3F | 2P5 | 4E | 4D | 5C | 5C | 4D | 4E | 3F | 3E | 4D | 5C | 3E | 4E | 5C | 3F | 4KC | 5C | 3E | ||||||||||
| Thomson, K | 1P3 | 5C | 5D | 5D | 4E | 4D | 5C | 5C | 4D | 4E | 5D | 5D | 3E | 4D | 1P2 | 5C | 3E | 4E | 2P1 | 5C | 5D | 2P2 | 5D | 5C | 3E | |||||
| Forsyth, E | 5E | 5C | 2P4 | 4E | 2P3 | 5C | 5C | 4E | 4PSE | 5E | 2P7 | 3E | 4H | 5E | 5C | 3E | 4E | 5E | 5C | 4H | 1F | 4H | 5E | 5E | 5C | 3E | ||||
| A N Other | 4E | 2P6 | 4E | 3E | 1P5 | 1W | 3E | 4E | 1P1 | 1P4 | 3E | |||||||||||||||||||
| Mathematics Department |
| Teacher | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Taylor, A | 5E | 1X | 4B | 2 | 2 | DM | 1X | 5E | 4B | 1X | 5E | 1X | 5E | 2 | 4B | 4B | 5E | 5E | 2 | |||||||||||
| Cairns, L | 3B | 1X | 4B | 2 | 3B | 2 | DM | 1X | 5E | 4B | 1X | 5E | 3B | 1X | 3B | 5E | 2 | 4B | 4B | 5E | 2 | |||||||||
| Ferguson, DK | 1Y | 3B | 4B | 2 | 5B | 3B | 2 | 5B | DM | 4B | 1Y | 5B | 5B | 3B | 3B | 1Y | 2 | 5B | 4B | 5B | 4B | 2 | 1Y | |||||||
| Moodie, S | 1Y | 3B | 4B | 2 | 5B | 3B | 2 | 5B | DM | 4B | 1Y | 5B | 5B | 3B | 3B | 1Y | 2 | 5B | 4B | 5B | 4B | 2 | 1Y | |||||||
| Murdoch, I | 1Y | 3B | 4B | 2 | 6B | 3B | 2 | 6B | DM | 4B | 1Y | 6B | 6B | 3B | 3B | 1Y | 2 | 6B | 4B | 6B | 4B | 2 | 1Y | |||||||
| Nisbet, D | 3B | 1X | 4B | 2 | 5B | 3B | 2 | 5B | DM | 1X | 4B | 1X | 5B | 5B | 3B | 1X | 3B | 2 | 5B | 4B | 5B | 4B | 2 | |||||||
| Timmons, A | 5E | 3B | 1X | 4B | 2 | 3B | 2 | DM | 1X | 4B | 1X | 3B | 1X | 3B | 2 | 4B | 4B | 5E | 2 | |||||||||||
| Modern Languages Department |
| Teacher | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Stables, S | 4F | 5C | 3F | 1B | 2P1 | 3F | 4F | 2P1 | 1B | 5E | 5E | 5C | 2P1 | 3F | DM | 4F | 5E | 5C | 1B | |||||||||||
| McKenzie, W | 4F | 5C | 3F | 2P2 | 2P4 | 5C | 5C | 1F | 3F | 4F | 2P2 | 2P4 | 5C | 2PSE | 2P2 | 5C | 3F | 2P4 | DM | 4F | 1F | 5C | ||||||||
| Nicolson, B | 4F | 4C | 3F | 1W | 5C | 5C | 1S | 2P3 | 3F | 4F | 1S | 1W | 5C | 2P6 | 4C | 2P3 | 3F | 2P3 | DM | 4F | 2P6 | 4C | 1S | |||||||
| Irvine, S | 4F | 4C | 3C | 2P7 | 4C | 1D | 3C | 4F | 2P5 | 1D | 3C | 2P7 | 4C | 2P5 | 2P5 | DM | 4F | 1D | ||||||||||||
| Music Department |
| Teacher | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ramsay, D | 1P2 | 5D | 5D | DM | 1P2 | 3G | 3H | 1P3 | 5D | 2P4 | 4G | 2P7 | 5E | 4G | 3G | 2P4 | 2P7 | 1P3 | 3G | 4G | ||||||||||
| Robertson, H | 5E | 1F | 2P3 | DM | 2P2 | 2P1 | 1P5 | 2P2 | 5E | 1W | 4H | 1F | 2P1 | 5E | 1P4 | 4H | 1P5 | 4H | 1W | 5E | 5E | 1P4 | 2P3 | |||||||
| Auld, E | XX | XX | XX | DM | 3H | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 5D | 3PT | 3H | 1P1 | 2P5 | 3PT | 2P5 | 2P6 | 5D | 2P6 | 5D | 1P1 | 3PT | ||||||
| P.E. Department |
| Teacher | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||